1ra edición de La Vuelta al Centinela Sur
Luciano Caraccioli ganó en Azucena

En su reaparición en la zona, Caraccioli se quedó con el triunfo

(15/4/2012, Infobiker) La agrupación Tandil BTT inició su año organizativo con la 1ª Vuelta al Centinela Sur, una nueva experiencia que tuvo como centro de actividades a la escuela Nº 28 "Gabriela Mistral" en Azucena.

Desde tempranito empezaron a llegar los bikers provenientes de distintos puntos de la provincia que con su cupón en mano pagaban y retiraban los kits en una operación que se hizo rápidamente y que a la larga permitió largar en el horario que se había anunciado con anterioridad.

Tras la charla técnica que brindó Daniel Conforti en el SUM de la escuela Nº 28, los corredores salieron en busca de sus bicicletas para iniciar la prueba. Los primeros metros a ritmo neutralizado, hasta que la masa de 223 bikers se juntó y luego si se dio la orden para iniciar la competencia a las 11:10 de la mañana.

Tras unos primeros kilómetros en donde el numeroso pelotón le complicó la vida a algunos, se empezó a aclarar el panorama a medida que se seleccionó el grupo y los más rápidos lograron sacar ventaja para enfrentar los 48 kilómetros de competencia.

Los más ágiles en ese trámite fueron los locales Juan y Gerardo Tami y cuando no el internacional Luciano Caraccioli.


El trío puntero.

Detrás de ellos, con más de un minuto de distancia un grupo bastante más numeroso empezó a trabajar para darles alcance y si bien no tuvo éxito terminó redondeando un gran papel para todos los que viajaron en él durante el mediodía serrano.


El pelotón de perseguidores con Bonomi a la cabeza.

Antes de llegar al cerro Centinela Sur, el cual dio nombre a la prueba el trío de punta ya marchaba con tranquilidad y administraba fuerzas sabiendo que la definición estaba entre ellos.

El cierre, que en la zona de llegada y gracias a los relatos de Ariel Islas se vivió con mucha expectativa, tuvo a Caraccioli aprovechando el espacio en la última curva y entrando a la manga con una pequeña ventaja sobre Juan Tami, segundo en elite y Gerardo Tami, primero en Master A2.

El hombre de Madariaga que viene de competir en el Panamericano de MTB en Puebla, México, clavó 1 hora 20 minutos y 46 segundos.


Con el 209, Patricia Gorosito.

El segundo grupo definió la Master A1, en donde Sergio Ramos fue el vencedor con 1h 21m, en ese mismo grupo Raúl Vasallo se quedó con la Master B1.

Hubo que esperar a que se cumpliera 1h 24 minutos para ver al tresarroyense Matias Maggiora, ganador en juveniles, Jorge González (Sierras Bayas) que se adjudicó la Master B2 y Néstor Morena (Alvear) que estiró su racha en Master C2.

Por su parte Daniel Prioletto (Tandil) se quedó con Master C1, Carlos González Oronó (Mar del Plata) con la Master D y entre las damas Patricia Gorosito de 25 de Mayo ganó Damas B y María Coronel (La Plata) triunfó en Damas A.

Vale destacar que todos los ganadores se llevaron como premio la inscripción para el 9º Rally de las Sierras que se celebrará en noviembre.

La 1ª Vuelta al Cerro Centinela Sur cumplió con creces con lo previsto, los 223 inscriptos superaron los cálculos de la organización que una vez más contó con el sello de calidad de Tandil BTT.

VER LAS FOTOS de CÓDIGO AVENTURA

La carrera según +DEPORTE TV

Clasificaciones

GENERAL
Pos. # Corredor Localidad Categoria tm Final km/h Dif.Ant. Dif.1°
1 125 Caraccioli, Luciano Gral. Madariaga ELITE 01:20:46 35.66    
2 55 Tami, Juan Tandil ELITE 01:20:47 35.65 00:00:02 00:00:02
3 54 Tami, Gerardo Tandil MASTER A2 01:20:49 35.64 00:00:02 00:00:03
4 79 Ramos, Sergio Damián Necochea MASTER A1 01:21:01 35.55 00:00:12 00:00:15
5 97 Vassallo, Raul Chivilcoy MASTER B1 01:21:03 35.54 00:00:03 00:00:17
6 94 Gambella, Guillermo Zarate MASTER B1 01:21:05 35.53 00:00:02 00:00:19
7 124 Bonomi, Rafael Angel Gral. Madariaga MASTER B1 01:21:09 35.49 00:00:05 00:00:23
8 38 Chiacchio, Ruben Tandil MASTER A1 01:21:11 35.48 00:00:02 00:00:25
9 37 Lazcoz, Mauricio Tandil MASTER A1 01:21:12 35.47 00:00:02 00:00:26
10 41 Palahi, Sebastian Tandil MASTER A2 01:21:13 35.46 00:00:02 00:00:27
11 119 Gonzalez Orono, Cristian Adrian Mar del Plata MASTER A2 01:21:15 35.45 00:00:03 00:00:30
12 126 Caprifoglio, Martin Chivilcoy MASTER A1 01:24:29 34.09 00:03:14 00:03:43
13 168 Gonzalez, Jorge Adrian Sierras Bayas, Olavarria MASTER B2 01:24:30 34.09 00:00:02 00:03:44
14 141 Funaro, Pablo Tandil ELITE 01:24:33 34.07 00:00:03 00:03:47
15 161 Campagnolle, Felix Azul MASTER B2 01:24:34 34.06 00:00:02 00:03:49
16 70 Pérez, Gabriel Necochea MASTER B1 01:24:36 34.05 00:00:02 00:03:50
17 123 Azimonti, Fabio Oscar Azul MASTER B1 01:24:37 34.04 00:00:02 00:03:52
18 165 Maggiora, Matias  Tres Arroyos JUVENILES 01:24:39 34.03 00:00:02 00:03:53
19 115 Martiren, Javier Rauch MASTER A2 01:24:40 34.02 00:00:02 00:03:55
20 16 Di Maio, Alejandro C.A.B.A MASTER B2 01:24:46 33.98 00:00:06 00:04:00
21 36 Goyer, Facundo Tandil ELITE 01:24:47 33.97 00:00:02 00:04:02
22 93 Trucco, Joaquín Buenos Aires ELITE 01:24:49 33.96 00:00:02 00:04:03
23 157 Falcon, Hector Miguel Gral Madariaga MASTER A2 01:24:50 33.95 00:00:02 00:04:05
24 66 Ludueña, Luciano Chivilcoy MASTER A1 01:24:51 33.94 00:00:02 00:04:06
25 39 Chiacchio, Martin Tandil ELITE 01:24:53 33.94 00:00:02 00:04:07
26 140 Viglianchino, Mauricio Balcarce MASTER A2 01:24:54 33.92 00:00:02 00:04:09
27 198 Morena, Nestor Gral Alvear MASTER C2 01:24:58 33.90 00:00:04 00:04:12
28 67 Posse, Fernando Chivilcoy MASTER A2 01:24:59 33.89 00:00:02 00:04:14
29 68 Raineri, Enrique Mar del Plata MASTER A1 01:25:03 33.87 00:00:04 00:04:17
30 6 Rinaudo, Marcos Tandil MASTER A1 01:25:04 33.86 00:00:01 00:04:18
31 95 Rossi, Jorge Jose Marcos Paz MASTER B2 01:25:06 33.84 00:00:03 00:04:21
32 69 Arruti, Hector Necochea MASTER B2 01:27:54 32.77 00:02:48 00:07:09
33 134 Ramirez, Mauro Ivan Necochea ELITE 01:28:01 32.72 00:00:07 00:07:15
34 160 Etchegaray, Julián Olavarría MASTER A2 01:28:03 32.71 00:00:02 00:07:17
35 233 Lopez, Jose Balcarce MASTER B2 01:28:04 32.70 00:00:02 00:07:19
36 73 Cordich, Roberto Necochea MASTER A2 01:28:06 32.70 00:00:02 00:07:20
37 139 Bruno, Bruno Alejandro Azul ELITE 01:28:07 32.69 00:00:02 00:07:22
38 75 Llinas, Carlos Necochea MASTER B2 01:28:09 32.68 00:00:02 00:07:23
39 220 Prioletto, Daniel Tandil MASTER C1 01:28:10 32.67 00:00:02 00:07:24
40 92 Nogués, Juan Bella Vista ELITE 01:28:11 32.66 00:00:02 00:07:26
41 103 Maldonado, Mario Tandil JUVENILES 01:28:13 32.65 00:00:02 00:07:27
42 10 Borjes, Gustavo Gral. Madariaga ELITE 01:28:14 32.64 00:00:02 00:07:28
43 102 Laplace, Facundo Fabian Coronel Pringles MASTER B1 01:28:15 32.64 00:00:02 00:07:29
44 108 Massera, Martin Tandil MASTER A2 01:28:16 32.63 00:00:02 00:07:31
45 104 Ludueña, Jesus Damian Villa Gesell JUVENILES 01:28:17 32.62 00:00:02 00:07:32
46 120 Fernandez, Claudio Daniel Olavarria MASTER B2 01:28:19 32.62 00:00:02 00:07:33
47 232 Lopez, Roberto ismael Gral Madariaga MASTER C2 01:28:20 32.61 00:00:02 00:07:34
48 138 Pirola, Javier Olavarria ELITE 01:28:21 32.60 00:00:02 00:07:36
49 150 Díaz, Juan Manuel Rauch ELITE 01:28:24 32.58 00:00:03 00:07:38
50 148 Oruezabal, Roberto Rauch MASTER A1 01:28:25 32.58 00:00:02 00:07:39
51 31 Diaz, Victoriano Tandil MASTER A1 01:29:33 32.16 00:01:08 00:08:47
52 72 Bernardez, Eugenio Necochea MASTER B2 01:29:40 32.12 00:00:07 00:08:54
53 171 Karp, Hernan Olavarría MASTER A2 01:30:32 31.82 00:00:52 00:09:46
54 101 Parodi, Nestor Martin Coronel Pringles MASTER B2 01:31:13 31.58 00:00:42 00:10:27
55 83 Castets, Ricardo Martin Rauch MASTER B1 01:31:22 31.52 00:00:10 00:10:36
56 57 Romera, Gustavo Ignacio Tandil MASTER A1 01:31:23 31.52 00:00:02 00:10:37
57 156 Rojas, Tomás Gral Madariaga JUVENILES 01:31:24 31.51 00:00:02 00:10:39
58 163 Ottonello, Juan Carlos Necochea MASTER B2 01:31:27 31.50 00:00:03 00:10:41
59 202 Istillarte, Jorge Tandil MASTER C2 01:31:28 31.49 00:00:02 00:10:42
60 170 Garcia, Marcos Daniel Tandil MASTER B2 01:31:32 31.47 00:00:04 00:10:46
61 149 Nanni, Joaquin Benito Juarez JUVENILES 01:31:34 31.46 00:00:03 00:10:48
62 74 Gravino, Carlos Hugo Necochea MASTER B1 01:31:36 31.44 00:00:03 00:10:51
63 60 Gonzalez, Christian Tandil MASTER A1 01:31:38 31.43 00:00:02 00:10:52
64 88 Canton, Diego Ezequiel Santa Teresita MASTER A1 01:31:40 31.42 00:00:02 00:10:54
65 12 Torras, Federico Juan Azul ELITE 01:31:42 31.41 00:00:03 00:10:56
66 52 Frias, Fernando Tandil MASTER A2 01:31:47 31.38 00:00:06 00:11:01
67 107 Vilar, Alberto Hernan Buenos Aires MASTER A1 01:31:49 31.37 00:00:02 00:11:03
68 145 Parasuco, Mauricio Tandil MASTER A2 01:31:50 31.36 00:00:02 00:11:05
69 221 Gonzalez Orono, Carlos  Mar del Plata MASTER D 01:31:53 31.35 00:00:03 00:11:07
70 5 Alvarez, Francisco Benito Juarez JUVENILES 01:31:53 31.34 00:00:01 00:11:08
71 155 Menna, Javier Mar del Plata ELITE 01:31:55 31.34 00:00:02 00:11:09
72 118 Iriarte, Daniel Carhue MASTER B2 01:32:02 31.30 00:00:07 00:11:16
73 4 Daher, Marcelo Tandil MASTER B2 01:32:15 31.22 00:00:13 00:11:29
74 45 Morey, Gustavo Tandil MASTER B2 01:32:17 31.21 00:00:02 00:11:31
75 105 Del Giorgio, Mario Benito Juarez MASTER A2 01:34:07 30.60 00:01:51 00:13:22
76 65 Centurion, Juan Pablo Chivilcoy MASTER A2 01:34:10 30.59 00:00:03 00:13:24
77 47 Miguel, Roberto Esteban Tandil MASTER A1 01:34:14 30.57 00:00:05 00:13:28
78 147 Calvo, Carlos Guillermo Guamini MASTER B1 01:34:20 30.53 00:00:07 00:13:35
79 49 Redolatti, Miguel Tandil MASTER A2 01:34:22 30.52 00:00:02 00:13:36
80 22 Correia, Alejandro J. Mar del Plata MASTER B1 01:34:23 30.52 00:00:02 00:13:38
81 76 Marcolongo, Mariano Martin Necochea MASTER A2 01:34:25 30.51 00:00:02 00:13:39
82 35 Gonzalez, Diego Tandil MASTER A1 01:34:31 30.47 00:00:07 00:13:45
83 152 Aristu, Flavio Castelli MASTER A1 01:34:39 30.43 00:00:08 00:13:53
84 106 Carbone, Leonardo Benito Juarez MASTER B1 01:34:44 30.40 00:00:06 00:13:58
85 32 Deheza, Marcelo Tandil MASTER B1 01:34:47 30.39 00:00:04 00:14:02
86 1 Ferreiro, Andrés Tandil ELITE 01:34:50 30.37 00:00:03 00:14:04
87 222 Sarno, Roberto Azul MASTER C1 01:34:51 30.37 00:00:02 00:14:05
88 44 Lastra, Daniel Tandil MASTER B2 01:34:53 30.36 00:00:02 00:14:07
89 135 Cahuape, Eduardo Buenos Aires MASTER B2 01:34:55 30.34 00:00:03 00:14:10
90 239 Silaci, Angel Tandil MASTER D 01:34:59 30.33 00:00:04 00:14:13
91 209 Gorosito, Patricia 25 de Mayo DAMAS B 01:35:00 30.32    
92 226 Janices Jorge Tandil MASTER C2 01:35:02 30.31 00:00:04 00:14:16
93 116 Arce, Carlos Daniel Tandil MASTER B2 01:35:04 30.30 00:00:02 00:14:18
94 243 Vouilloz, Daniel Tandil MASTER C1 01:35:06 30.29 00:00:02 00:14:20
95 19 Sanchez Echeverria, Leandro Tandil MASTER B1 01:35:08 30.28 00:00:02 00:14:22
96 89 Jaca Basti, Maximiliano Santa Teresita MASTER A1 01:35:10 30.27 00:00:03 00:14:24
97 82 Larraburu, Gustavo Tandil MASTER B1 01:35:11 30.26 00:00:02 00:14:26
98 216 Canale, Carlos Tandil MASTER C2 01:36:24 29.88 00:01:13 00:15:38
99 43 Niemelä, Alexis Tandil ELITE 01:36:42 29.79 00:00:18 00:15:56
100 77 Rossi, Martin Necochea MASTER A2 01:37:01 29.69 00:00:19 00:16:15
101 8 Orquin, Marcelo Sergio La Plata MASTER B2 01:37:06 29.66 00:00:06 00:16:20
102 100 Centurión, Oscar Azul MASTER B2 01:37:11 29.64 00:00:06 00:16:26
103 154 Lapola Gastón Rauch MASTER A1 01:37:13 29.63 00:00:02 00:16:28
104 151 Luetken, Jurgen Azul JUVENILES 01:37:19 29.59 00:00:07 00:16:34
105 214 Cerezuela, Juan Necochea MASTER C1 01:37:21 29.58 00:00:02 00:16:36
106 211 Mascareño, Alejandro Balcarce MASTER D 01:37:23 29.58 00:00:02 00:16:38
107 42 Aiello, Marcelo Nicolas Tandil MASTER A2 01:37:27 29.55 00:00:05 00:16:42
108 7 Sanchez, Tadeo Rauch ELITE 01:37:31 29.54 00:00:04 00:16:45
109 242 Silva, Jorge Tandil MASTER C1 01:37:54 29.42 00:00:24 00:17:09
110 137 Merlo Juan Tandil MASTER B2 01:37:58 29.40 00:00:04 00:17:13
111 27 Perez, Dario Tandil ELITE 01:38:03 29.37 00:00:05 00:17:17
112 166 Gimenez, Guillermo Tres Arroyos MASTER A2 01:38:09 29.35 00:00:06 00:17:23
113 167 Ordoqui, Marcos Tres Arroyos MASTER A1 01:38:13 29.33 00:00:05 00:17:27
114 84 Almeira, Ruben Omar Santa Teresita MASTER B1 01:38:21 29.29 00:00:08 00:17:35
115 122 Leggieri, Diego Villa Bosch MASTER A2 01:38:41 29.18 00:00:21 00:17:56
116 158 Falcon, Leandro Gral Madariaga MASTER B1 01:38:43 29.17 00:00:02 00:17:58
117 18 Anriques, Daniel Alberto Tandil MASTER B1 01:39:00 29.10 00:00:17 00:18:14
118 48 Sosa, Cesar Adolfo Tandil MASTER A2 01:39:01 29.09 00:00:02 00:18:16
119 248 Romeo, Miguel A Tandil MASTER C2 01:39:03 29.08 00:00:02 00:18:17
120 112 Herrera, Roque Rauch MASTER A2 01:39:05 29.07 00:00:03 00:18:19
121 212 Sanchez, Sonia Balcarce DAMAS B 01:39:10 29.04 00:04:10 00:04:10
122 87 Canton, Leonardo Santa Teresita MASTER A2 01:39:17 29.01 00:00:12 00:18:31
123 3 De Bastiani, Valentn Tandil ELITE 01:40:20 28.71 00:01:04 00:19:34
124 240 Aguerre, Florencio Abel Tandil MASTER D 01:40:41 28.61 00:00:22 00:19:55
125 128 Cornetta, Pablo Bragado MASTER B1 01:41:08 28.48 00:00:27 00:20:22
126 62 Bizzozero, Guillermo Tandil MASTER A2 01:41:10 28.47 00:00:03 00:20:25
127 17 Suarez, Marcelo Buenos Aires MASTER A1 01:41:11 28.46 00:00:02 00:20:26
128 78 Caligiuri, Carlos Necochea MASTER B2 01:41:22 28.41 00:00:12 00:20:37
129 169 Machinandiarena, Pedro Tandil MASTER B1 01:41:24 28.41 00:00:02 00:20:38
130 61 Tedesco, Silvio Alejandro Rauch ELITE 01:42:21 28.14 00:00:57 00:21:35
131 228 Delle Donne, María Buenos Aires DAMAS B 01:42:22 28.14 00:03:12 00:07:22
132 219 Zarate, Hector Luis Coronel Pringles MASTER C2 01:42:25 28.12 00:00:05 00:21:39
133 218 Coronel, Maria Celia La Plata DAMAS A 01:42:27 28.11 00:00:06 00:07:27
134 96 Bogarin Roshkowa, Walter La Plata MASTER B1 01:42:28 28.11 00:00:04 00:21:43
135 249 Martínez, Ruben Tandil MASTER C2 01:42:35 28.08 00:00:07 00:21:49
136 9 Garcia, Matias Vela - Tandil ELITE 01:43:27 27.84 00:00:53 00:22:42
137 86 Olivella, Alejandro Santa Teresita MASTER B1 01:43:31 27.82 00:00:04 00:22:45
138 34 Rodriguez, Fabian F Tandil MASTER B1 01:43:32 27.82 00:00:02 00:22:47
139 110 Bevacqua, Sergio Omar Tandil MASTER B1 01:43:34 27.81 00:00:02 00:22:48
140 24 Villalon, Paulo Sebastian Villa Cacique Barker MASTER A1 01:43:35 27.80 00:00:02 00:22:50
141 117 Carosella, Jose María Buenos Aires MASTER B2 01:43:37 27.80 00:00:02 00:22:51
142 50 Breit, Jose Luis Tandil MASTER B2 01:44:09 27.65 00:00:33 00:23:24
143 14 Rovere, Dario Pinamar MASTER B2 01:44:55 27.45 00:00:46 00:24:09
144 250 Diaz, Ruben Haroldo Mar del Plata MASTER C2 01:45:19 27.35 00:00:25 00:24:34
145 63 Planes, Ruben Tandil MASTER B1 01:45:49 27.22 00:00:30 00:25:04
146 231 Benitez, Lidia Gral Madariaga DAMAS A 01:45:55 27.19 00:03:28 00:10:55
147 59 Tripodi, Gustavo Tandil MASTER B2 01:45:58 27.18 00:00:09 00:25:12
148 58 Devoto, Luciano Tandil MASTER A2 01:46:00 27.17 00:00:03 00:25:14
149 201 Chaud, Laly Pinamar DAMAS B 01:46:02 27.16 00:00:08 00:11:02
150 56 Rodriguez, Pablo Tandil MASTER A1 01:46:04 27.16 00:00:04 00:25:18
151 20 Gigena, Daniel H. Tandil MASTER B2 01:46:41 27.00 00:00:37 00:25:55
152 127 Roldan, Bruno Playa Dorada MASTER A2 01:47:38 26.76 00:00:58 00:26:53
153 131 Dell Acqua, Alejandro Javier La Plata MASTER A2 01:48:07 26.64 00:00:29 00:27:21
154 121 Pierotti, Fernando Tandil MASTER B1 01:48:12 26.62 00:00:05 00:27:26
155 30 Fritz, Roberto Andres Tandil MASTER A1 01:48:19 26.59 00:00:08 00:27:33
156 234 Cerri, Juan Carlos De la Garma MASTER C2 01:48:23 26.57 00:00:05 00:27:38
157 26 Distefano, Gaston Tandil MASTER A1 01:48:25 26.56 00:00:02 00:27:40
158 21 Rodriguez, Martín Tandil MASTER A2 01:48:30 26.55 00:00:05 00:27:44
159 230 Ramirez Changala, Luis Oscar La Plata MASTER C1 01:48:32 26.54 00:00:02 00:27:46
160 245 Guanchul, Mayte Tandil DAMAS A 01:48:48 26.47 00:02:46 00:13:48
161 144 Quinteros, Cristian Tandil MASTER A1 01:48:49 26.47 00:00:18 00:28:04
162 235 Aribe, Pedro Tandil MASTER D 01:48:53 26.45 00:00:04 00:28:07
163 46 Geiges, Antonio Oscar Tandil MASTER B1 01:48:56 26.44 00:00:04 00:28:11
164 85 Alvarez, Carlos Alberto Santa Teresita MASTER B1 01:50:45 26.01 00:01:49 00:30:00
165 164 Videla, Jorge Daniel Haras Gral Lavalle MASTER A1 01:51:42 25.79 00:00:57 00:30:56
166 133 Kern, Lucas Tandil JUVENILES 01:51:57 25.73 00:00:16 00:31:12
167 113 Mendiondo, Walter Manuel Rauch MASTER B1 01:52:05 25.70 00:00:08 00:31:19
168 215 Alvarez, Marina Soledad Tandil DAMAS A 01:52:07 25.69 00:03:20 00:17:07
169 132 Meli, Federico Tandil MASTER B2 01:52:09 25.68 00:00:04 00:31:23
170 53 Santos, Daniel Tandil MASTER A2 01:52:30 25.60 00:00:22 00:31:45
171 23 Acosta, Matias Ariel Villa Cacique Barker MASTER A1 01:52:32 25.59 00:00:02 00:31:46
172 71 Lafargue, Adrian Necochea MASTER B1 01:52:43 25.55 00:00:11 00:31:57
173 238 Quinteros, Hector Ruben Tandil MASTER C2 01:52:59 25.49 00:00:17 00:32:14
174 2 Parasuco, Damián Tandil ELITE 01:53:01 25.49 00:00:02 00:32:15
175 247 Di Clemente, Vicente Mar del Plata MASTER D 01:53:06 25.47 00:00:06 00:32:20
176 206 Silva, Roberto Máximo La Plata MASTER C1 01:53:10 25.45 00:00:05 00:32:24
177 142 Ledesma, Ricardo Buenos Aires MASTER B1 01:53:24 25.40 00:00:15 00:32:38
178 244 Saracca, Alejandro Esteban Tandil MASTER C1 01:53:31 25.37 00:00:07 00:32:45
179 162 Couzelo, Lisandro Las Flores MASTER A2 01:54:22 25.18 00:00:52 00:33:37
180 146 Fernandez, Marcelo Tandil MASTER B2 01:55:17 24.98 00:00:55 00:34:31
181 98 Sandez, Sergio City Bell MASTER A2 01:56:43 24.68 00:01:27 00:35:58
182 111 Avila, Alfredo Roberto Tandil MASTER A2 01:56:45 24.67 00:00:03 00:36:00
183 99 Caracoix, Javier Tandil MASTER B1 01:57:00 24.62 00:00:15 00:36:14
184 153 Michetti, Facundo Benito Juarez JUVENILES 01:59:41 24.06 00:02:42 00:38:56
185 225 Baró, Vanesa Iris Quilmes oeste DAMAS A 01:59:47 24.05 00:07:40 00:24:47
186 204 Martire, Adolfo Alfredo Martinez - Buenos Aires MASTER C2 02:00:20 23.93 00:00:39 00:39:35
187 15 Cicaré, Fernando Augusto Saladillo MASTER A2 02:00:38 23.87 00:00:19 00:39:53
188 29 Gimenez, Cristian Tandil MASTER A2 02:01:01 23.80 00:00:24 00:40:16
189 229 Maldonado, Daniel Tandil MASTER D 02:01:11 23.77 00:00:11 00:40:26
190 203 Sandoval, Raul Alfredo Buenos Aires MASTER C2 02:01:27 23.71 00:00:16 00:40:42
191 199 Vigo, Anabella Olavarría DAMAS A 02:04:30 23.13 00:04:44 00:29:30
192 130 Perez Cerra, Luciano La Plata ELITE 02:04:32 23.13 00:03:05 00:43:47
193 223 Tournier, Leonardo La Plata MASTER C1 02:05:14 23.00 00:00:42 00:44:28
194 237 Ferreiro, Silvina Inés Tandil DAMAS B 02:05:17 22.99 00:00:47 00:30:17
195 33 Llorens, Gustavo Tandil MASTER B1 02:05:18 22.99 00:00:05 00:44:33
196 210 Espinosa, Maria de las Mercedes Saladillo DAMAS A 02:06:08 22.83 00:00:52 00:31:08
197 227 Martinez Binelli, Ruben Tandil MASTER C1 02:07:08 22.66 00:01:50 00:46:22
198 200 Ribas, Paula Tandil DAMAS B 02:07:12 22.64 00:01:04 00:32:12
199 241 Ibarra, Julio Gabriel Tandil MASTER C2 02:07:14 22.64 00:00:06 00:46:28
200 64 Gorria, Mauricio Martin Buenos Aires MASTER A2 02:07:40 22.56 00:00:27 00:46:55
201 246 Talamona, Marcelo Tandil MASTER C1 02:10:12 22.12 00:02:33 00:49:27
202 136 Sayago, Florencio Enrique Tandil ELITE 02:11:03 21.98 00:00:51 00:50:17
203 213 Ibarra, Victoria Buenos Aires DAMAS A 02:13:05 21.64 00:05:54 00:38:05
204 129 Fuentes, Sergio Fabian La Plata MASTER B2 02:14:04 21.48 00:03:02 00:53:19
205 236 Alasino, María José Tandil DAMAS B 02:14:10 21.47 00:01:06 00:39:10
206 224 Centritto, Alberto La Plata MASTER C1 02:14:28 21.42 00:00:24 00:53:42
207 90 Rodriguez, Ignacio Javier Mar del Plata MASTER A2 02:27:46 19.49 00:13:19 01:07:01
208 91 Labra, Federico Mar del Plata MASTER A2 02:27:49 19.49 00:00:03 01:07:03
CATEGORIAS
Categoria: DAMAS A
Pos. Nro Corredor Localidad tm Final km/h Dif.Ant. Dif.1°  
1 218 Coronel, Maria Celia La Plata 01:42:27 28.11      
2 231 Benitez, Lidia Gral Madariaga 01:45:55 27.19 00:03:28 00:03:28  
3 245 Guanchul, Mayte Tandil 01:48:48 26.47 00:02:54 00:06:21  
4 215 Alvarez, Marina Soledad Tandil 01:52:07 25.69 00:03:20 00:09:41  
5 225 Baró, Vanesa Iris Quilmes oeste 01:59:47 24.05 00:07:40 00:17:20  
6 199 Vigo, Anabella Olavarría 02:04:30 23.13 00:04:44 00:22:04  
7 210 Espinosa, Maria de las Mercedes Saladillo 02:06:08 22.83 00:01:39 00:23:42  
8 213 Ibarra, Victoria Buenos Aires 02:13:05 21.64 00:06:57 00:30:39  
Categoria: DAMAS B
1 209 Gorosito, Patricia 25 de Mayo 01:35:00 30.32      
2 212 Sanchez, Sonia Balcarce 01:39:10 29.04 00:04:10 00:04:10  
3 228 Delle Donne, María Buenos Aires 01:42:22 28.14 00:03:12 00:07:22  
4 201 Chaud, Laly Pinamar 01:46:02 27.16 00:03:41 00:11:02  
5 237 Ferreiro, Silvina Inés Tandil 02:05:17 22.99 00:19:15 00:30:17  
6 200 Ribas, Paula Tandil 02:07:12 22.64 00:01:56 00:32:12  
7 236 Alasino, María José Tandil 02:14:10 21.47 00:06:59 00:39:10  
Categoria: ELITE
1 125 Caraccioli, Luciano Gral. Madariaga 01:20:46 35.66      
2 55 Tami, Juan Tandil 01:20:47 35.65 00:00:02 00:00:02  
3 141 Funaro, Pablo Tandil 01:24:33 34.07 00:03:46 00:03:47  
4 36 Goyer, Facundo Tandil 01:24:47 33.97 00:00:15 00:04:02  
5 93 Trucco, Joaquín Buenos Aires 01:24:49 33.96 00:00:02 00:04:03  
6 39 Chiacchio, Martin Tandil 01:24:53 33.94 00:00:04 00:04:07  
7 134 Ramirez, Mauro Ivan Necochea 01:28:01 32.72 00:03:09 00:07:15  
8 139 Bruno, Bruno Alejandro Azul 01:28:07 32.69 00:00:07 00:07:22  
9 92 Nogués, Juan Bella Vista 01:28:11 32.66 00:00:05 00:07:26  
10 10 Borjes, Gustavo Gral. Madariaga 01:28:14 32.64 00:00:03 00:07:28  
11 138 Pirola, Javier Olavarria 01:28:21 32.60 00:00:08 00:07:36  
12 150 Díaz, Juan Manuel Rauch 01:28:24 32.58 00:00:03 00:07:38  
13 12 Torras, Federico Juan Azul 01:31:42 31.41 00:03:19 00:10:56  
14 155 Menna, Javier Mar del Plata 01:31:55 31.34 00:00:14 00:11:09  
15 1 Ferreiro, Andrés Tandil 01:34:50 30.37 00:02:55 00:14:04  
16 43 Niemelä, Alexis Tandil 01:36:42 29.79 00:01:52 00:15:56  
17 7 Sanchez, Tadeo Rauch 01:37:31 29.54 00:00:50 00:16:45  
18 27 Perez, Dario Tandil 01:38:03 29.37 00:00:32 00:17:17  
19 3 De Bastiani, Valentn Tandil 01:40:20 28.71 00:02:17 00:19:34  
20 61 Tedesco, Silvio Alejandro Rauch 01:42:21 28.14 00:02:01 00:21:35  
21 9 Garcia, Matias Vela - Tandil 01:43:27 27.84 00:01:07 00:22:42  
22 2 Parasuco, Damián Tandil 01:53:01 25.49 00:09:34 00:32:15  
23 130 Perez Cerra, Luciano La Plata 02:04:32 23.13 00:11:32 00:43:47  
24 136 Sayago, Florencio Enrique Tandil 02:11:03 21.98 00:06:31 00:50:17  
80 Juarez, Pablo Adrian Necochea          
51 Ayala, Joaquin Tandil          
81 Guevara, Jose Tandil          
Categoria: JUVENILES
1 165 Maggiora, Matias  Tres Arroyos 01:24:39 34.03      
2 103 Maldonado, Mario Tandil 01:28:13 32.65 00:03:34 00:03:34  
3 104 Ludueña, Jesus Damian Villa Gesell 01:28:17 32.62 00:00:05 00:03:39  
4 156 Rojas, Tomás Gral Madariaga 01:31:24 31.51 00:03:07 00:06:46  
5 149 Nanni, Joaquin Benito Juarez 01:31:34 31.46 00:00:10 00:06:55  
6 5 Alvarez, Francisco Benito Juarez 01:31:53 31.34 00:00:20 00:07:15  
7 151 Luetken, Jurgen Azul 01:37:19 29.59 00:05:27 00:12:41  
8 133 Kern, Lucas Tandil 01:51:57 25.73 00:14:38 00:27:19  
9 153 Michetti, Facundo Benito Juarez 01:59:41 24.06 00:07:45 00:35:03  
Categoria: MASTER A1
