Duatlon XC

Fernando Silva y Xoana Acosta defendieron sus triunfos y nuevamente se subieron a lo alto del podio

El atleta local, Fernando Silva se impuso en la general individual del IXAtlón que se corrió ayer al mediodía en Cerro Leones. Xoana Acosta hizo lo propio entre las damas y se metió entre los 30 de la general.  Entre los equipos, la dupla integrada por Marcelo Pérez y Darío Travella no tuvieron rivales e hicieron el menor tiempo de competencia.

(06/Junio/2011) Ayer el día se presentó vestido de blanco dada la helada existente, luego fue mejorando pero el frío se hizo sentir durante toda la jornada. En la previa había alrededor de cien atletas inscriptos y con el correr de las horas de la mañana la participación alcanzó a 120 atletas inscriptos en ambas modalidades y que nucleó a los mejores exponentes de la zona.

La competencia, que va por su tercera edición, se disputó en la localidad de Cerro Leones y allí los atletas debían completar 4.5k de cross, 34 km de mtb y nuevamente 4.5 de cross en los alrededores de la localidad. Como siempre organizado por la agrupación Tandil BTT, fiscalizado por la Asociación de Dua y Tria de Tandil y auspiciado por IXA Sport indumentaria deportiva.


Fernando Silva / Xoana Acosta / Perez y Travella.

Desarrollo de la competencia contado por Ariel Islas*

Vestidos con impecable remera negra el grueso de protagonistas comenzó a recorrer los primeros y duros 4 km y medio de pedestrismo en donde Marcelo Pérez (quien corría en pareja con Darío Travella) hizo una luz de diferencia y pudo entregar el testimonio “al Jinete” que se subió rápidamente a su bici para tratar de imprimir un ritmo veloz.

Atrás, separados por 50 metros aparecían Fernando Silva y Juan Carlos Rodríguez, un poquito más atrás Santiago Sollazo y Néstor Pereyra (que debutaba en la especialidad) Juan Gundel, Leo Pereyra y un poquito más atrás Raúl Colella, “el Chato” Tevez, Juan Tami y Mauricio Lazcoz entre otros.

En la parte de ciclismo comenzaron a armar un lotecito de varios competidores que tenían como fin alcanzar a Travella que comenzaba a pulverizar los cronómetros y a escaparse de todo el mundo.

El campeón 2009 Sub 23 estiró la ventaja y entregó la posta al Flaco de "el Gallo” deteniendo el crono en menos de una hora para los casi 35 km y dejar la compu clavada en un escalofriante promedio de 32.8, y de ahí en más Pérez sólo se dedicó a correr sin voltear hacia atrás ni un instante.

De a poco comenzaron a arribar los individuales, con Fernando Silva haciendo una transición rápida, Juan GundelJuan Tami, Colella, Lazcoz, Tevez y Juanca Rodriguez quien sufriría una caída al bajar de la bici e hiciera que perdiera varios metros en el parque cerrado.

Silva imprimió un gran ritmo en los primeros 2k lo que hizo que Gundel, que había salido a perseguirlo comenzara a preocuparse por los que venían atrás, en especial por Juan Carlos Rodríguez que comenzaba una gran remontada e iría por el puesto del cementero.

A todo esto los flashes en la llegada eran para Marcelo Pérez quien cruzó la meta en soledad demostrando un gran momento, recordemos que viene de adjudicarse “Héroes del Tandil”, tanto él como su compañero de dueto Darío Travella que seguramente tiene como gran objetivo a la vista la próxima contrarreloj de “Los Bosques” que también organiza la Agrupacion Tandil BTT.

Minutos después Fernando Silva bajó la loma solitariamente y cruzó la meta  adjudicándose “El Expreso Serrano” la competencia por segundo año consecutivo, atrás en electrizante sprint Juan Gundel y Juan Carlos Rodriguez dirimieron el segundo puesto en donde “el carrocero” pagó el esfuerzo de la remontada y sucumbió ante un olavarriense que se mostró más entero en los tramos finales.

Solo agregar que Xoana Acosta hizo un monólogo en las damas y que anotó nuevamente al igual que Silva su nombre entre los ganadores.

Párrafo a parte para la gente que acompañó en buen número y para la organización que desplegó un hermoso evento en el que los competidores se mostraron más que satisfechos.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(*) Ariel Islas, periodista tandilense. Conductor y locutor del Ixatlon 2011
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VER LAS FOTOS Martín Massera
Pedí tu foto desde aquí ó al 2293 15563808

Clasificación general Completa

GENERAL EQUIPOS+INDIVIDUALES
P.Gral. P.Cat. # Atleta Categoria ciudad Tiempo
1 1 194 Perez-Travella EQ. CAB H70 Tandil 1,32,25
2 1 18 Silva, Fernando CAB 24/29 Tandil 1,38,36
3 2 77 Gundel, Juan CAB 24/29 Olavarria 1,39,50
4 1 20 Rodríguez, Juan Carlos CAB 30/39 Tandil 1,39,52
5 1 42 Colella, Raul CAB 40/49 Balcarce 1,40,10
6 2 23 Lazcoz, Mauricio CAB 30/39 Tandil 1,40,22
7 3 24 Tevez, Alejandro CAB 30/39 Tandil 1,40,56
8 2 186 Bacci-Granata EQ. CAB H70 Tandil 1,41,42
9 3 189 Los Cowboy EQ. CAB H70 Tandil 1,41,43
10 4 59 Sollazo Santiago CAB 30/39 Tandil 1,41,58
11 3 16 Barraza, Maximiliano CAB 24/29 Loberia 1,42,30
12 1 175 Tami-Santamaria EQ. CAB M71 Tandil 1,42,48
13 4 202 Tami Juan CAB 24/29 Tandil 1,43,08
14 5 7 Pereyra, Leonardo CAB 30/39 Tandil 1,43,29
15 6 17 Rinaudo, Marcos CAB 30/39 Tandil 1,44,44
16 5 93 Viñas, Mariano CAB 24/29 Pinamar 1,45,28
17 7 6 Pereyra, Nestor CAB 30/39 Tandil 1,46,07
18 4 176 Videla-Sanchez EQ. CAB H70 Tandil 1,46,11
19 5 196 Nestal-Zarzabal EQ. CAB H70 Tandil 1,46,12
20 8 28 Lahitte, Raul Ariel CAB 30/39 Las Flores 1,46,59
21 2 193 Almeida-Garcia EQ. CAB M71 Tandil 1,47,09
22 2 44 Raczkowski, Guillermo CAB 40/49 Mar del Plata 1,47,45
23 3 132 Rua, Diego CAB 40/49 Necochea 1,48,28
24 9 130 Larraburu, Matías CAB 30/39 Necochea 1,48,30
25 3 172 Silva-Fernandez EQ. CAB M71 Tandil 1,48,41
26 6 187 Garra, corazón y pasos cortos EQ. CAB H70 Tandil 1,49,09
27 10 96 Andrioletti, Jorgue Luis CAB 30/39 Valeria del Mar 1,50,19
28 1 30 Acosta, Xoana DAM H35 Balcarce 1,50,25
29 7 170 Los Carhuenses EQ. CAB H70 Carhue 1,50,29
30 6 11 Della Maggiora, German CAB 24/29 Tandil 1,50,49
31 8 168 Atletismo Necochea Team EQ. CAB H70 Necochea 1,50,57
32 1 41 Frutos, Juan Carlos CAB M50 Olavarria 1,51,35
33 2 48 Diaz, Daniel CAB M50 Necochea 1,53,35
34 1 200 Cabrera-Cepeda EQ. MIX H70 Tandil 1,53,43
35 4 33 Salguero, Nicolas CAB 40/49 Necochea 1,54,11
36 11 46 Gaitero, Jesus CAB 30/39 Necochea 1,54,20
37 7 64 De Luca, Ignacio CAB 24/29 Necochea 1,54,22
38 3 19 Silva, Jorge CAB M50 Tandil 1,54,26
39 4 128 Quiroga, Ramón CAB M50 Necochea 1,54,35
40 9 173 Trans Don Nito y Taller El Gringo EQ. CAB H70 Tandil 1,54,49
41 12 2 Alfaro, Norberto CAB 30/39 Tandil 1,55,09
42 5 14 Solla, Jose Luis CAB 40/49 Tandil 1,55,44
43 5 40 Gomez, Raul Alberto CAB M50 Necochea 1,56,11
44 13 10 Redolatti, Miguel CAB 30/39 Tandil 1,56,35
45 1 98 Barzan, Emmanuel CAB H23 Pinamar 1,56,37
46 10 192 Gonzalez-Garcia EQ. CAB H70 Tandil 1,56,38
47 4 178 Silaci-Echevarria EQ. CAB M71 Tandil 1,57,02
48 6 49 Berisiartua, Hector CAB M50 Necochea 1,57,23
49 14 38 Magno Alejandro CAB 30/39 Necochea 1,57,33
50 11 171 Amamos a Kristina EQ. CAB H70 Tandil 1,57,40
51 1 166 VyC Cross EQ. MIX M71 Olavarria 1,58,07
52 15 39 Pérez, Fabian Osmar CAB 30/39 Las Flores 1,59,04
53 5 191 Merlo-Machinandiarena EQ. CAB M71 Tandil 1,59,27
54 16 3 Alvarez, Raul CAB 30/39 La Plata 1,59,34
55 12 174 Los Unicos EQ. CAB H70 Tandil 1,59,57
56 17 111 Martinez, Diego CAB 30/39 Necochea 2,00,00
57 18 54 Müller, Eric Martin CAB 30/39 Necochea 2,00,30
58 8 65 Monte, Ignacio CAB 24/29 Mar Del Plata 2,00,31
59 9 50 Garat, Diego CAB 24/29 Necochea 2,00,32
60 6 127 Irungaray, Pedro CAB 40/49 Necochea 2,02,04
61 2 167 Luna Negra EQ. MIX H70 Las Flores 2,02,15
62 10 8 Arrascaetta, Gerardo Damian CAB 24/29 Tandil 2,03,47
63 13 169 Corre X Vos EQ. CAB H70 Azul 2,03,48
64 7 21 Tripodi, Gustavo Daniel CAB 40/49 Tandil 2,04,09
65 8 9 Vendrame, Rodolfo CAB 40/49 Tandil 2,04,15
66 9 45 Puente, Marcos CAB 40/49 Rauch 2,04,25
67 7 13 Vouilloz Daniel CAB M50 Tandil 2,04,27
68 14 190 Bassani-Malcorra EQ. CAB H70 Tandil 2,04,56
69 10 29 Godoy, Juan Antonio CAB 40/49 Las Flores 2,05,08
70 8 43 Sanchez, Jorge Daniel CAB M50 Mar del Plata 2,05,39
71 11 26 Tripodi, Walter CAB 40/49 Tandil 2,06,22
72 12 12 Lastra, Daniel CAB 40/49 Tandil 2,08,02
73 19 88 Icarde, Jose Manuel CAB 30/39 Ostende 2,08,25
74 6 198 Cosser-Marini EQ. CAB M71 Tandil 2,09,40
75 9 25 Arrascaetta, Hugo CAB M50 Tandil 2,09,52
76 13 32 Arrien, Osvaldo Daniel CAB 40/49 Las Flores 2,10,48
77 10 37 Echavarria, Mario Roberto CAB M50 Necochea 2,10,48
78 7 177 Quinteros-Rodriguez EQ. CAB M71 Tandil 2,12,25
79 11 5 Becerra, Jorge CAB M50 Buenos Aires 2,12,58
80 14 22 Fernandez, Carlos Raul CAB 40/49 Tandil 2,13,33
81 15 27 Theaux, Sergio Daniel CAB 40/49 Las Flores 2,14,35
82 15 199 Jorge-Aguirre EQ. CAB H70 Tandil 2,14,39
83 16 34 Schiaffi, Gustavo CAB 40/49 Marcos Paz 2,14,56
84 17 35 Bacigalupo, Fabian CAB 40/49 Marcos Paz 2,14,57
85 16 188 Los primos EQ. CAB H70 Necochea/Tandil 2,16,57
86 3 195 Gutierrez-Davancens EQ. MIX H70 Tandil 2,22,03
87 18 15 Pierotti, Fernando CAB 40/49 Tandil 2,24,43
88 12 1 Stefani, Hector Enrique CAB M50 Benavidez 2,28,17
89 1 36 Chaud, Laly DAMAS M36 Pinamar 2,28,46
90 2 201 Ortiz, Claudia Alicia DAMAS M36 Mar del Plata 2,30,11
91 19 31 Roldan, Claudio CAB 40/49 Azul 2,37,32
92 20 47 Cacharosky, Pablo Alejandro CAB 40/49 Mar del Plata 2,57,19
AB ab 4 Barni, Pablo CAB H23 Tandil Ab
GENERAL SOLO DUATLETAS (INDIVIDUALES)
P.Gral. P.Cat. # Atleta Categoria ciudad Tiempo
1 1 18 Silva, Fernando CAB 24/29 Tandil 1,38,36
2 2 77 Gundel, Juan CAB 24/29 Olavarria 1,39,50
3 1 20 Rodríguez, Juan Carlos CAB 30/39 Tandil 1,39,52
4 1 42 Colella, Raul CAB 40/49 Balcarce 1,40,10
5 2 23 Lazcoz, Mauricio CAB 30/39 Tandil 1,40,22
6 3 24 Tevez, Alejandro CAB 30/39 Tandil 1,40,56
7 4 59 Sollazo Santiago CAB 30/39 Tandil 1,41,58
8 3 16 Barraza, Maximiliano CAB 24/29 Loberia 1,42,30
9 4 202 Tami Juan CAB 24/29 Tandil 1,43,08
10 5 7 Pereyra, Leonardo CAB 30/39 Tandil 1,43,29
11 6 17 Rinaudo, Marcos CAB 30/39 Tandil 1,44,44
12 5 93 Viñas, Mariano CAB 24/29 Pinamar 1,45,28
13 7 6 Pereyra, Nestor CAB 30/39 Tandil 1,46,07
14 8 28 Lahitte, Raul Ariel CAB 30/39 Las Flores 1,46,59
15 2 44 Raczkowski, Guillermo CAB 40/49 Mar del Plata 1,47,45
16 3 132 Rua, Diego CAB 40/49 Necochea 1,48,28
17 9 130 Larraburu, Matías CAB 30/39 Necochea 1,48,30
18 10 96 Andrioletti, Jorgue Luis CAB 30/39 Valeria del Mar 1,50,19
19 1 30 Acosta, Xoana DAM H35 Balcarce 1,50,25
20 6 11 Della Maggiora, German CAB 24/29 Tandil 1,50,49
21 1 41 Frutos, Juan Carlos CAB M50 Olavarria 1,51,35
22 2 48 Diaz, Daniel CAB M50 Necochea 1,53,35
23 4 33 Salguero, Nicolas CAB 40/49 Necochea 1,54,11
24 11 46 Gaitero, Jesus CAB 30/39 Necochea 1,54,20
25 7 64 De Luca, Ignacio CAB 24/29 Necochea 1,54,22
26 3 19 Silva, Jorge CAB M50 Tandil 1,54,26
27 4 128 Quiroga, Ramón CAB M50 Necochea 1,54,35
28 12 2 Alfaro, Norberto CAB 30/39 Tandil 1,55,09
29 5 14 Solla, Jose Luis CAB 40/49 Tandil 1,55,44
30 5 40 Gomez, Raul Alberto CAB M50 Necochea 1,56,11
31 13 10 Redolatti, Miguel CAB 30/39 Tandil 1,56,35
32 1 98 Barzan, Emmanuel CAB H23 Pinamar 1,56,37
33 6 49 Berisiartua, Hector CAB M50 Necochea 1,57,23
34 14 38 Magno Alejandro CAB 30/39 Necochea 1,57,33
35 15 39 Pérez, Fabian Osmar CAB 30/39 Las Flores 1,59,04
36 16 3 Alvarez, Raul CAB 30/39 La Plata 1,59,34
37 17 111 Martinez, Diego CAB 30/39 Necochea 2,00,00
38 18 54 Müller, Eric Martin CAB 30/39 Necochea 2,00,30
39 8 65 Monte, Ignacio CAB 24/29 Mar Del Plata 2,00,31
40 9 50 Garat, Diego CAB 24/29 Necochea 2,00,32
41 6 127 Irungaray, Pedro CAB 40/49 Necochea 2,02,04
42 10 8 Arrascaetta, Gerardo Damian CAB 24/29 Tandil 2,03,47
43 7 21 Tripodi, Gustavo Daniel CAB 40/49 Tandil 2,04,09
44 8 9 Vendrame, Rodolfo CAB 40/49 Tandil 2,04,15
45 9 45 Puente, Marcos CAB 40/49 Rauch 2,04,25
46 7 13 Vouilloz Daniel CAB M50 Tandil 2,04,27
47 10 29 Godoy, Juan Antonio CAB 40/49 Las Flores 2,05,08
48 8 43 Sanchez, Jorge Daniel CAB M50 Mar del Plata 2,05,39
49 11 26 Tripodi, Walter CAB 40/49 Tandil 2,06,22
50 12 12 Lastra, Daniel CAB 40/49 Tandil 2,08,02
51 19 88 Icarde, Jose Manuel CAB 30/39 Ostende 2,08,25
52 9 25 Arrascaetta, Hugo CAB M50 Tandil 2,09,52
53 13 32 Arrien, Osvaldo Daniel CAB 40/49 Las Flores 2,10,48
54 10 37 Echavarria, Mario Roberto CAB M50 Necochea 2,10,48
55 11 5 Becerra, Jorge CAB M50 Buenos Aires 2,12,58
56 14 22 Fernandez, Carlos Raul CAB 40/49 Tandil 2,13,33
57 15 27 Theaux, Sergio Daniel CAB 40/49 Las Flores 2,14,35
58 16 34 Schiaffi, Gustavo CAB 40/49 Marcos Paz 2,14,56
59 17 35 Bacigalupo, Fabian CAB 40/49 Marcos Paz 2,14,57
60 18 15 Pierotti, Fernando CAB 40/49 Tandil 2,24,43
61 12 1 Stefani, Hector Enrique CAB M50 Benavidez 2,28,17
62 1 36 Chaud, Laly DAMAS M36 Pinamar 2,28,46
63 2 201 Ortiz, Claudia Alicia DAMAS M36 Mar del Plata 2,30,11
64 19 31 Roldan, Claudio CAB 40/49 Azul 2,37,32
65 20 47 Cacharosky, Pablo Alejandro CAB 40/49 Mar del Plata 2,57,19
AB ab 4 Barni, Pablo CAB H23 Tandil Ab 
GENERAL SOLO EQUIPOS
P.Gral. P.Cat. # Atleta Categoria ciudad Tiempo Atleta Ciclista
1 1 194 Perez-Trabella EQ. CAB H70 Tandil 1,32,25 Marcelo Perez Dario Trabella
2 2 186 Bacci-Granata EQ. CAB H70 Tandil 1,41,42 Bacci, Juan Jose Granata, Mauro
3 3 189 Los Cowboy EQ. CAB H70 Tandil 1,41,43 Ariel Urrutia Rodrigo Pajin
4 1 175 Tami-Santamaria EQ. CAB M71 Tandil 1,42,48 Gerardo Tami Santamaria, Eduardo
5 4 176 Videla-Sanchez EQ. CAB H70 Tandil 1,46,11 Videla, Adrian Matías Sanchez, Lisandro
6 5 196 Nestal-Zarzabal EQ. CAB H70 Tandil 1,46,12 Zarzabal, Juan José Nestal, Mauro
7 2 193 Almeida-Garcia EQ. CAB M71 Tandil 1,47,09 Anibal Almeida Fernando Garcia
8 3 172 Silva-Fernandez EQ. CAB M71 Tandil 1,48,41 Marcelo Silva Andres Fernandez
9 6 187 Garra, corazón y pasos cortos EQ. CAB H70 Tandil 1,49,09 Fernandez, Nicolás Schenfeld, Christian
10 7 170 Los Carhuenses EQ. CAB H70 Carhue 1,50,29 Amigo, Cristian Ezequiel Peru, Amilcar Oscar
11 8 168 Atletismo Necochea Team EQ. CAB H70 Necochea 1,50,57 Cabrera, Mauro Morinigo, Ricardo
12 1 200 Cabrera-Cepeda EQ. MIX H70 Tandil 1,53,43 Natalia Cabrera Ramiro Cepeda
13 9 173 Trans Don Nito y Taller El Gringo EQ. CAB H70 Tandil 1,54,49 Zubigaray, Santiago Sosa, Pablo
14 10 192 Gonzalez-Garcia EQ. CAB H70 Tandil 1,56,38 Gonzalez, Christian Gracía, Macario
15 4 178 Silaci-Echevarria EQ. CAB M71 Tandil 1,57,02 Sanchez Echavarria, Leandro Silaci, Angel
16 11 171 Amamos a Kristina EQ. CAB H70 Tandil 1,57,40 Quinteros, Cristian Martínez, Sebastian
17 1 166 VyC Cross EQ. MIX M71 Olavarria 1,58,07 La Cava, Viviana Foti, Claudio
18 5 191 Merlo-Machinandiarena EQ. CAB M71 Tandil 1,59,27 Machinandiarena, Pedro Merlo, Juan
19 12 174 Los Unicos EQ. CAB H70 Tandil 1,59,57 Frits, Roberto Quinteros, Mariano
20 2 167 Luna Negra EQ. MIX H70 Las Flores 2,02,15 Atahualpa Rodriguez Maria Rosalba Risso
21 13 169 Corre X Vos EQ. CAB H70 Azul 2,03,48 Castañares, Luciano Luetken, Jürgen
22 14 190 Bassani-Malcorra EQ. CAB H70 Tandil 2,04,56 Bassani, Marcos Malcorra, Alejandro
23 6 198 Cosser-Marini EQ. CAB M71 Tandil 2,09,40 Cosser, Ruben Marini, Alejandro
24 7 177 Quinteros-Rodriguez EQ. CAB M71 Tandil 2,12,25 Quinteros, Martín Rodríguez, Matías
25 15 199 Jorge-Aguirre EQ. CAB H70 Tandil 2,14,39 Jorge, Luciano Gustavo Aguirre, Cesar Luis
26 16 188 Los primos EQ. CAB H70 Necochea/Tandil 2,16,57 Peralta, Facundo Manuel Arias, Walter Alfredo
27 3 195 Gutierrez-Davancens EQ. MIX H70 Tandil 2,22,03 Carlos Gutierrez Yolanda Davancens
CLASIFICACION POR CATEGORIAS
P.Cat. # Atleta Categoria ciudad Tiempo
1 98 Barzan, Emmanuel CAB H23 Pinamar 1,56,37
ab 4 Barni, Pablo CAB H23 Tandil Ab
1 18 Silva, Fernando CAB 24/29 Tandil 1,38,36
2 77 Gundel, Juan CAB 24/29 Olavarria 1,39,50
3 16 Barraza, Maximiliano CAB 24/29 Loberia 1,42,30
4 202 Tami Juan CAB 24/29 Tandil 1,43,08
5 93 Viñas, Mariano CAB 24/29 Pinamar 1,45,28
6 11 Della Maggiora, German CAB 24/29 Tandil 1,50,49
7 64 De Luca, Ignacio CAB 24/29 Necochea 1,54,22
8 65 Monte, Ignacio CAB 24/29 Mar Del Plata 2,00,31
9 50 Garat, Diego CAB 24/29 Necochea 2,00,32
10 8 Arrascaetta, Gerardo Damian CAB 24/29 Tandil 2,03,47
1 20 Rodríguez, Juan Carlos CAB 30/39 Tandil 1,39,52
2 23 Lazcoz, Mauricio CAB 30/39 Tandil 1,40,22
3 24 Tevez, Alejandro CAB 30/39 Tandil 1,40,56
4 59 Sollazo Santiago CAB 30/39 Tandil 1,41,58
5 7 Pereyra, Leonardo CAB 30/39 Tandil 1,43,29
6 17 Rinaudo, Marcos CAB 30/39 Tandil 1,44,44
7 6 Pereyra, Nestor CAB 30/39 Tandil 1,46,07
8 28 Lahitte, Raul Ariel CAB 30/39 Las Flores 1,46,59
9 130 Larraburu, Matías CAB 30/39 Necochea 1,48,30
10 96 Andrioletti, Jorgue Luis CAB 30/39 Valeria del Mar 1,50,19
11 46 Gaitero, Jesus CAB 30/39 Necochea 1,54,20
12 2 Alfaro, Norberto CAB 30/39 Tandil 1,55,09
13 10 Redolatti, Miguel CAB 30/39 Tandil 1,56,35
14 38 Magno Alejandro CAB 30/39 Necochea 1,57,33
15 39 Pérez, Fabian Osmar CAB 30/39 Las Flores 1,59,04
16 3 Alvarez, Raul CAB 30/39 La Plata 1,59,34
17 111 Martinez, Diego CAB 30/39 Necochea 2,00,00
18 54 Müller, Eric Martin CAB 30/39 Necochea 2,00,30
19 88 Icarde, Jose Manuel CAB 30/39 Ostende 2,08,25
1 42 Colella, Raul CAB 40/49 Balcarce 1,40,10
2 44 Raczkowski, Guillermo CAB 40/49 Mar del Plata 1,47,45
3 132 Rua, Diego CAB 40/49 Necochea 1,48,28
4 33 Salguero, Nicolas CAB 40/49 Necochea 1,54,11
5 14 Solla, Jose Luis CAB 40/49 Tandil 1,55,44
6 127 Irungaray, Pedro CAB 40/49 Necochea 2,02,04
7 21 Tripodi, Gustavo Daniel CAB 40/49 Tandil 2,04,09
8 9 Vendrame, Rodolfo CAB 40/49 Tandil 2,04,15
9 45 Puente, Marcos CAB 40/49 Rauch 2,04,25
10 29 Godoy, Juan Antonio CAB 40/49 Las Flores 2,05,08
11 26 Tripodi, Walter CAB 40/49 Tandil 2,06,22
12 12 Lastra, Daniel CAB 40/49 Tandil 2,08,02
13 32 Arrien, Osvaldo Daniel CAB 40/49 Las Flores 2,10,48
14 22 Fernandez, Carlos Raul CAB 40/49 Tandil 2,13,33
15 27 Theaux, Sergio Daniel CAB 40/49 Las Flores 2,14,35
16 34 Schiaffi, Gustavo CAB 40/49 Marcos Paz 2,14,56
17 35 Bacigalupo, Fabian CAB 40/49 Marcos Paz 2,14,57
18 15 Pierotti, Fernando CAB 40/49 Tandil 2,24,43
19 31 Roldan, Claudio CAB 40/49 Azul 2,37,32
20 47 Cacharosky, Pablo Alejandro CAB 40/49 Mar del Plata 2,57,19
1 41 Frutos, Juan Carlos CAB M50 Olavarria 1,51,35
2 48 Diaz, Daniel CAB M50 Necochea 1,53,35
3 19 Silva, Jorge CAB M50 Tandil 1,54,26
4 128 Quiroga, Ramón CAB M50 Necochea 1,54,35
5 40 Gomez, Raul Alberto CAB M50 Necochea 1,56,11
6 49 Berisiartua, Hector CAB M50 Necochea 1,57,23
7 13 Vouilloz Daniel CAB M50 Tandil 2,04,27
8 43 Sanchez, Jorge Daniel CAB M50 Mar del Plata 2,05,39
9 25 Arrascaetta, Hugo CAB M50 Tandil 2,09,52
10 37 Echavarria, Mario Roberto CAB M50 Necochea 2,10,48
11 5 Becerra, Jorge CAB M50 Buenos Aires 2,12,58
12 1 Stefani, Hector Enrique CAB M50 Benavidez 2,28,17
1 30 Acosta, Xoana DAM H35 Balcarce 1,50,25
1 36 Chaud, Laly DAMAS M36 Pinamar 2,28,46
2 201 Ortiz, Claudia Alicia DAMAS M36 Mar del Plata 2,30,11
P.Cat. # Nombre Equipo Categoria ciudad Tiempo Atleta Ciclista
1 194 Perez-Trabella EQ. CAB H70 Tandil 1,32,25 Marcelo Perez Dario Trabella
2 186 Bacci-Granata EQ. CAB H70 Tandil 1,41,42 Bacci, Juan Jose Granata, Mauro
3 189 Los Cowboy EQ. CAB H70 Tandil 1,41,43 Ariel Urrutia Rodrigo Pajin
4 176 Videla-Sanchez EQ. CAB H70 Tandil 1,46,11 Videla, Adrian Matías Sanchez, Lisandro
5 196 Nestal-Zarzabal EQ. CAB H70 Tandil 1,46,12 Zarzabal, Juan José Nestal, Mauro
6 187 Garra, corazón y pasos cortos EQ. CAB H70 Tandil 1,49,09 Fernandez, Nicolás Schenfeld, Christian
7 170 Los Carhuenses EQ. CAB H70 Carhue 1,50,29 Amigo, Cristian Ezequiel Peru, Amilcar Oscar
8 168 Atletismo Necochea Team EQ. CAB H70 Necochea 1,50,57 Cabrera, Mauro Morinigo, Ricardo
9 173 Trans Don Nito y Taller El Gringo EQ. CAB H70 Tandil 1,54,49 Zubigaray, Santiago Sosa, Pablo
10 192 Gonzalez-Garcia EQ. CAB H70 Tandil 1,56,38 Gonzalez, Christian Gracía, Macario
11 171 Amamos a Kristina EQ. CAB H70 Tandil 1,57,40 Quinteros, Cristian Martínez, Sebastian
12 174 Los Unicos EQ. CAB H70 Tandil 1,59,57 Frits, Roberto Quinteros, Mariano
13 169 Corre X Vos EQ. CAB H70 Azul 2,03,48 Castañares, Luciano Luetken, Jürgen
14 190 Bassani-Malcorra EQ. CAB H70 Tandil 2,04,56 Bassani, Marcos Malcorra, Alejandro
15 199 Jorge-Aguirre EQ. CAB H70 Tandil 2,14,39 Jorge, Luciano Gustavo Aguirre, Cesar Luis
16 188 Los primos EQ. CAB H70 Necochea/Tandil 2,16,57 Peralta, Facundo Manuel Arias, Walter Alfredo
1 175 Tami-Santamaria EQ. CAB M71 Tandil 1,42,48 Gerardo Tami Santamaria, Eduardo
2 193 Almeida-Garcia EQ. CAB M71 Tandil 1,47,09 Anibal Almeida Fernando Garcia
3 172 Silva-Fernandez EQ. CAB M71 Tandil 1,48,41 Marcelo Silva Andres Fernandez
4 178 Silaci-Echevarria EQ. CAB M71 Tandil 1,57,02 Sanchez Echavarria, Leandro Silaci, Angel
5 191 Merlo-Machinandiarena EQ. CAB M71 Tandil 1,59,27 Machinandiarena, Pedro Merlo, Juan
6 198 Cosser-Marini EQ. CAB M71 Tandil 2,09,40 Cosser, Ruben Marini, Alejandro
7 177 Quinteros-Rodriguez EQ. CAB M71 Tandil 2,12,25 Quinteros, Martín Rodríguez, Matías
1 200 Cabrera-Cepeda EQ. MIX H70 Tandil 1,53,43 Natalia Cabrera Ramiro Cepeda
2 167 Luna Negra EQ. MIX H70 Las Flores 2,02,15 Atahualpa Rodriguez Maria Rosalba Risso
3 195 Gutierrez-Davancens EQ. MIX H70 Tandil 2,22,03 Carlos Gutierrez Yolanda Davancens
1 166 VyC Cross EQ. MIX M71 Olavarria 1,58,07 La Cava, Viviana Foti, Claudio
   

Escríbanos | TandilBTT
© 2004/2011 CD Soft Tandil. Todos los derechos reservados. 800x600