›› RESULTADOS/VUELTA AL CENTINELA SUR, Azucena/Tandil

Rene Zato y "Lula" Tufró en la renovada Vuelta al Centinela Sur

Un domingo a puro mtb en Azucena

(08/04/2018) Hoy los corredores debieron enfrentar y superar un circuito duro por la distancia (69 Km), por las lomas características de la zona y por las condiciones de los caminos afectados por la gran sequía. Grandes pendientes con colchones de tierra exigieron de forma extrema tanto a los bikers como a sus bicis.

Un día -que amaneció con una neblina cerrada y que se transformó en templado y soleado- nos permitió disfrutar de un domingo en familia y con amigos.
Felicitaciones a todos los corredores que se animaron al desafío de este nuevo circuito.

Agradecemos a todos los corredores que nos acompañaron e hicieron posible esta edición. Y a todas las empresas que apoyaron este evento: MAGENTA; PF BIKE, CASA CLUB SPORTS, EZEQUIEL CUEVAS CYCLING COACH, NITRO BIKES, RIO CORDILLERANO y FRUTIHORTÍCOLA VOLVER.


LOS PODIOS

DAMAS A
1º Tufro Maria Lourdes Mar del Plata Raleigh / 02:31:20
2º Aschero Clara Las Flores Giant / 02:48:24
3º Maccio Noelia Tandil Spininng Tandil / 02:52:45
4º Rodriguez Susana Tandil / 03:08:34
5º Turra Johana Quilmes / 03:08:47

DAMAS B
1º Dos Santos Gabriela Necochea / 02:34:15
2º Petreigne Jazmin Tandil Cuevas CC / 02:39:54
3º Ballerini Romina Chivilcoy Garrote Team / 02:59:45
4º Lombardi Monica Necochea Dhorman German / 02:59:53
5º Confeggi Carolina Las Flores Mundo a Pedal / 03:13:00

DAMAS C
1º Castañares Ana Belen Laprida Rodan II / 02:44:54
2º Suarez Myrian Marcos Paz / 02:45:24
3º San Martin Maria Fernanda Tandil / 02:53:55
4º Emaldi Marta Tandil Cotillon Tandil / 03:04:13
5º Mazzochi Silvia Bs. As. / 03:11:55

JUVENILES
1º Kerlin Alexis Sta. Teresita TopBike S. Teresita / 02:25:29
2º Llanos Lautaro Gorchs / 02:41:32
3º Guevara Nicolas Mar de Ajo Bordenave Bike / 02:48:38

SUB23
1º Merli Matias La Plata Team Mercerat / 02:12:56
2º Gianini Gabriel Mar del Plata JPR / 02:14:39
3º Paz Axel Hugo Fernando San Bernardo Bordenave Bike / 02:18:33
4º Figueroa Leonel Villa Elisa Team Mercerat / 02:19:02
5º Heim Julian Tandil / 02:22:55

ELITE
1º Bozzolo Maximiliano Necochea Diente Competicion / 02:08:21
2º Barzan Emmanuel Villa Gesell Zenith / 02:09:16
3º Mignaco Leandro Alberti / 02:11:39
4º Romero Juan Pablo Mar del Plata JPR / 02:14:28
5º Lopez Sebastian Daniel Alberti / 02:17:09

Master A1
1º Trotta Gonzalo La Plata Toto Training / 02:06:29
2º Fabano Dario Balcarce / 02:06:32
3º Ercila Martin Adrian San Martin Team Giant / 02:07:44
4º Olguin Ezequiel A. Korn / 02:09:41
5º Funaro Pablo Tandil PF Bike / 02:09:49

MASTER A2
1º Zato Rene Carlos Casares Donatti Team / 02:06:24
2º Rey Pablo Ing. Maschwitz / 02:06:30
3º Murphy Juan Maswicht / 02:09:48
4º Galarza Facundo Pinamar / 02:09:57
5º LLanos Gaston Necochea / 02:12:26

MASTER B1
1º Salvarezza Alejandro Gral. Rodriguez One Love / 02:08:02
2º Morales Mario Gabriel Chivilcoy Rectificadores Unido / 02:12:07
3º Riccillo Carlos Balcarce / 02:12:55
4º Wensel Diego La Plata Toto Training / 02:13:02
5º Aristu Flavio Castelli Arispebike / 02:13:04

MASTER B2
1º Irigoyemborde Fabricio Olavarria / 02:08:06
2º Bonomi Rafael Madariaga Team Colner / 02:10:23
3º Taddeo Hernan Acasusso Giant / 02:12:59
4º Colella Raul Balcarce CR Team / 02:14:54
5º Palazzo Hugo G. Chivilcoy Rectificadores Unido / 02:15:05

MASTER C1
1º Gambella Guillermo Zarate Trec Bontrager / 02:12:50
2º Bonomi Alberto San Cayetano Molinos San Cayetano / 02:12:52
3º Vidal Alejandro Ituzaingo Balbarani Team / 02:17:21
4º Barth Fernando San Fernando / 02:20:01
5º Ubeda Jorge Miramar Pizzeria GeorgeRabit / 02:20:06

MASTER C2
1º Cajales Jose Luis Alberti Biciclet El Chuchu / 02:16:53
2º Pica Gustavo Sta. Clara del Mar Seba Pica Pro team / 02:20:09
3º Carocielli Luis Beccar Raleigh / 02:22:46
4º Barbieri Pedro Tres Arroyos Chiqui Flores Team / 02:25:58
5º Fernandez Juan Horacio Balcarce / 02:35:04

MASTER D1
1º Arocena Mario Bernardo Quequen AB Entrenamiento / 02:34:03
2º Cristino Walter Ensenada Toto Training / 02:36:46
3º Artero Lorenzo Tandil / 02:40:02
4º Silva Roberto La Plata / 02:47:09
5º Blanco Nestor C.A.B.A. / 02:50:42

MASTER D2
1º Abdeljalek Juan Carlos La Plata Team Mercerat / 02:36:50
2º Murarotto Raul Cap. Sarmiento Granja 3 Arroyos / 02:41:12
3º Marina Miguel Angel Mar del Plata / 02:48:44
4º Silaci Angel Tandil / 02:49:12
5º Borrajo Armando C.A.B.A. / 03:03:49


IMÁGENES
Cobertura Código Aventura +de 500 fotos
Fotos de José Carosella > La previa / Podios / Largadas / En carrera 1 / En carrera 2 / En carrera 3 / En carrera 4
Las fotos de KMI


Reflejo en los Medios
> Código Aventura
> Ciclismo XXI
> Línea de Llegada (con audio de los ganadores)


CLASIFICACIONES COMPLETAS

POS. GRAL. POS. CATEGORIA CORREDOR PLACA Nº PROCEDENCIA REPRESENTA A: TIEMPO PROMEDIO
1 1 Master A2 Zato Rene 103 Carlos Casares Donatti Team 02:06:24 32,75
2 1 Master A1 Trotta Gonzalo 19 La Plata Toto Training 02:06:29 32,73
3 2 Master A2 Rey Pablo 139 Ing. Maschwitz   02:06:30 32,73
4 2 Master A1 Fabano Dario 9 Balcarce   02:06:32 32,72
5 3 Master A1 Ercila Martin Adrian 1 San Martin Team Giant 02:07:44 32,41
6 1 Master B1 Salvarezza Alejandro 234 Gral. Rodriguez One Love 02:08:02 32,34
7 1 Master B2 Irigoyemborde Fabricio 333 Olavarria   02:08:06 32,32
8 1 Elite Bozzolo Maximiliano 960 Necochea Diente Competicion 02:08:21 32,26
9 2 Elite Barzan Emmanuel 957 Villa Gesell Zenith 02:09:16 32,03
10 4 Master A1 Olguin Ezequiel 28 A. Korn   02:09:41 31,92
11 3 Master A2 Murphy Juan 138 Maswicht   02:09:48 31,9
12 5 Master A1 Funaro Pablo 27 Tandil PF Bike 02:09:49 31,89
13 6 Master A1 Nuñez Daniel E. 26 Bs. As.   02:09:55 31,87
14 4 Master A2 Galarza Facundo 135 Pinamar   02:09:57 31,86
15 7 Master A1 Cepeda Ramiro Nahuel 22 Tandil Spinning Tandil 02:09:59 31,85
16 2 Master B2 Bonomi Rafael 328 Madariaga Team Colner 02:10:23 31,75
17 3 Elite Mignaco Leandro 951 Alberti   02:11:39 31,45
18 2 Master B1 Morales Mario Gabriel 231 Chivilcoy Rectificadores Unido 02:12:07 31,34
19 5 Master A2 LLanos Gaston 132 Necochea   02:12:26 31,26
20 6 Master A2 Borjes Gustavo 115 Madariaga Bordenave-Top Bike 02:12:35 31,23
21 7 Master A2 Chiacchio Ruben 134 Tandil   02:12:37 31,22
22 1 Master C1 Gambella Guillermo 421 Zarate Trec Bontrager 02:12:50 31,17
23 2 Master C1 Bonomi Alberto 406 San Cayetano Molinos San Cayetano 02:12:52 31,16
24 3 Master B1 Riccillo Carlos 216 Balcarce   02:12:55 31,15
25 1 Sub 23 Merli Matias 756 La Plata Team Mercerat 02:12:56 31,14
26 3 Master B2 Taddeo Hernan 311 Acasusso Giant 02:12:59 31,13
27 4 Master B1 Wensel Diego 248 La Plata Toto Training 02:13:02 31,12
28 5 Master B1 Aristu Flavio 226 Castelli Arispebike 02:13:04 31,11
29 6 Master B1 Rodriguez Martin Gabriel 211 Tres Arroyos Chiqui Flores Team 02:13:06 31,1
30 8 Master A1 Perez Dario 23 Tandil   02:13:41 30,97
31 4 Elite Romero Juan Pablo 953 Mar del Plata JPR 02:14:28 30,79
32 2 Sub 23 Gianini Gabriel 752 Mar del Plata JPR 02:14:39 30,75
33 4 Master B2 Colella Raul 337 Balcarce CR Team 02:14:54 30,69
34 7 Master B1 Castellaro Martin 228 Fcio. Varela Polo Torres 02:14:56 30,68
35 8 Master B1 Escames Emiliano 233 Carapachay Donadio 02:14:57 30,68
36 5 Master B2 Palazzo Hugo G. 322 Chivilcoy Rectificadores Unido 02:15:05 30,65
37 8 Master A2 Prato Mauricio 142 Alberti Raleigh 02:15:11 30,63
38 9 Master A2 Zapata Hilario 111 Las Flores Mundo A Pedal 02:15:15 30,61
39 9 Master A1 Barreña Hugo 15 La Plata   02:16:08 30,41
40 6 Master B2 Cañete Alejandro 325 F. Varela   02:16:33 30,32
41 9 Master B1 Sanchez Viamonte Julian 232 La Plata Team Mercerat 02:16:36 30,31
42 7 Master B2 Palavecino Andres 315 Miramar Miramar Team 02:16:41 30,29
43 8 Master B2 Etchegaray Julian 314 Olavarria Gym Juli Etchegaray 02:16:42 30,29
44 9 Master B2 Fernandez Alejandro J. 338 C.A.B.A.   02:16:45 30,27
45 10 Master B2 Falcon Leandro 327 Madariaga Pinamar Bike 02:16:51 30,25
46 1 Master C2 Cajales Jose Luis 515 Alberti Biciclet El Chuchu 02:16:53 30,24
47 10 Master A2 Carosio Marcos E. 117 Trenque Launquen   02:17:03 30,21
48 11 Master A2 Martinez Dario 140 Navarro   02:17:07 30,19
49 5 Elite Lopez Sebastian Daniel 950 Alberti   02:17:09 30,19
50 10 Master B1 Gonzalez Orono Cristian 215 Mar del Plata CGO Sport Training 02:17:14 30,17
51 10 Master A1 Dal Santo Francisco 25 San Isidro   02:17:16 30,16
52 3 Master C1 Vidal Alejandro 408 Ituzaingo Balbarani Team 02:17:21 30,14
53 6 Elite Tobal Matias Alfredo 963 Mar del Plata CGO Sport Training 02:18:05 29,98
54 11 Master B2 Biscaldi Enrique 324 S.M. del Monte   02:18:25 29,91
55 3 Sub 23 Paz Axel Hugo Fernando 754 San Bernardo Bordenave Bike 02:18:33 29,88
56 11 Master B1 Rodriguez Ariel 223 Tandil Lema Sport Group 02:18:56 29,8
57 12 Master B2 Rossi Jose 342 J. N. Fernandez   02:18:59 29,79
58 7 Elite Aiello Maximiliano 959 Tandil Team Mercerat 02:19:00 29,78
59 13 Master B2 Castro Mariano 340 Tandil Cuevas 02:19:01 29,78
60 4 Sub 23 Figueroa Leonel 755 Villa Elisa Team Mercerat 02:19:02 29,78
61 14 Master B2 Capurro Marcelo 334 La Plata Toto Training 02:19:04 29,77
62 12 Master B1 Caputo Gaston 220 Las Flores Mundo A Pedal 02:19:06 29,76
63 13 Master B1 Fuentes Gustavo 227 Chivilcoy Rectificadores Unido 02:19:07 29,76
64 4 Master C1 Barth Fernando 435 San Fernando   02:20:01 29,57
65 5 Master C1 Ubeda Jorge 410 Miramar Pizzeria GeorgeRabit 02:20:06 29,55
66 2 Master C2 Pica Gustavo 506 Sta. Clara del Mar Seba Pica Pro team 02:20:09 29,54
67 12 Master A2 Galarce Mariano 116 Tapalque Master Boot 02:20:46 29,41
68 13 Master A2 Salomen Dario 112 Mar de Ajo Bordenave Bike 02:21:02 29,35
69 14 Master A2 Etcheverry Walter Andres 108 Mar del Plata CGO Sport Training 02:21:05 29,34
70 11 Master A1 Carreiro Andres 21 Tandil   02:21:08 29,33
71 12 Master A1 Torras Federico 17 Azul   02:21:13 29,32
72 15 Master A2 Martinez Oscar Wilfredo 131 La Plata Toto Training 02:21:15 29,31
73 14 Master B1 Antognoli Carlos Eduardo 230 Mar del Plata JPR 02:21:32 29,25
74 3 Master C2 Carocielli Luis 524 Beccar Raleigh 02:22:46 29
75 5 Sub 23 Heim Julian 757 Tandil   02:22:55 28,97
76 8 Elite Tugores Jonathan 958 Bolivar   02:23:09 28,92
77 16 Master A2 Nieto Agustin 123 Tandil Cuevas CC-PF Bike 02:23:34 28,84
78 17 Master A2 Perez Sebastian I. 104 San Fernando Team Giant 02:24:16 28,7
79 18 Master A2 Pepe Walter 129 Ayacucho   02:24:34 28,64
80 15 Master B1 Garcia Ruben 245 La Plata Team Mercerat 02:24:36 28,63
81 16 Master B1 Reano Juan Pablo 236 Gral. Rodriguez One Love 02:24:38 28,62
82 6 Master C1 Barzola Miguel 407 Olavarria Amosa-Donatti 02:24:53 28,57
83 7 Master C1 Morinigo Ricardo 433 Necochea AB City Bike 02:25:03 28,54
84 8 Master C1 Correa Francisco 412 Quequen Team Donatti 02:25:05 28,54
85 17 Master B1 Fernandez Pablo Fernando 243 Mar del Plata CGO Sport Training 02:25:07 28,53
86 15 Master B2 Natali Federico 331 Necochea Diente Competicion 02:25:10 28,52
87 1 Juveniles Kerlin Alexis 851 Sta. Teresita TopBike S. Teresita 02:25:29 28,46
88 13 Master A1 Bernasconi Francisco E. 6 Trenque Lauquen   02:25:30 28,45
89 14 Master A1 Bornia Eduardo 12 San Clemente Tuyu Bikes 02:25:32 28,45
90 4 Master C2 Barbieri Pedro 518 Tres Arroyos Chiqui Flores Team 02:25:58 28,36
91 15 Master A1 Olguin Eduardo 29 A. Korn   02:26:40 28,23
92 19 Master A2 Teves Hernan O. 133 Gral. Rodriguez One Love 02:26:48 28,2
93 20 Master A2 Lopez G. Cristian D. 102 Lincoln Del Parque Team 02:26:50 28,2
94 18 Master B1 Aquino Christian R. 206 San Fernando Team Giant 02:26:56 28,18
95 16 Master B2 Dias Jacint Fernando 302 La Plata Team Carrusca 02:27:00 28,16
96 17 Master B2 Baldovino Daniel 326 Cachari   02:27:08 28,14
97 19 Master B1 Campo Leandro 207 C.A.B.A. Team Giant 02:27:10 28,13
98 9 Elite Galinelli Leandro 961 San Clemente   02:27:36 28,05
99 20 Master B1 Peralta Augusto 244 Mar del Plata CGO Sport Training 02:28:20 27,91
100 9 Master C1 Andreoli Marcelo 441 Marcos Paz Bicicleteando M. Paz 02:28:59 27,79
101 21 Master B1 Salguero Jorge Adrian 210 Olavarria Bolsas Olav/Dist. Ro 02:29:58 27,61
102 22 Master B1 Garcia Emiliano 235 Ayacucho Cuevas 02:30:21 27,54
103 18 Master B2 Devoto Luciano 339 Tandil MTB Extremo 02:30:22 27,53
104 19 Master B2 Croce Diego 306 La Plata DC Entrenamiento 02:31:01 27,41
105 20 Master B2 Diaz Mario 304 Balcarce Team Balcarce 02:31:03 27,41
106 21 Master B2 Sanchez Echeverria Leandro 330 Tandil Cuevas 02:31:08 27,39
107 22 Master B2 Rey Silvio 335 Tres Arroyos Miglons Team 02:31:11 27,38
108 10 Master C1 Martin Daniel Adolfo 424 Tandil   02:31:13 27,38
109 23 Master B2 Andrade Ramon 309 Las Toninas Casa Romano 02:31:18 27,36
110 1 Damas A Tufro Maria Lourdes 556 Mar del Plata Raleigh 02:31:20 27,36
111 11 Master C1 De Bona Osvaldo 422 La Plata   02:31:40 27,3
112 12 Master C1 Gavazzi Nestor Daniel 401 Chivilcoy Ciclos Team 02:31:43 27,29
113 13 Master C1 Oviedo Gustavo 405 Vicente Lopez Giant 02:32:58 27,06
114 24 Master B2 Martinez Jorge A. 321 Tandil   02:33:03 27,05
115 16 Master A1 Romano Mauricio L. 7 San Justo   02:33:05 27,04
116 17 Master A1 Gainza Nicolas 11 Olavarria Dojo Pantera 02:33:06 27,04
117 21 Master A2 Tissone Diego 105 San Clemente Team Donatti 02:33:09 27,03
118 23 Master B1 Oviedo Guillermo 217 Las Flores Mundo A Pedal 02:33:09 27,03
119 22 Master A2 Lazcoz Mauricio 124 Tandil Spinning Tandil 02:33:32 26,96
120 24 Master B1 Trenco Sebastian 238 Tres Arroyos Los Malditos 02:33:48 26,92
121 25 Master B1 Logiurato Osvaldo 218 Las Flores Mundo A Pedal 02:33:51 26,91
122 1 Master D1 Arocena Mario Bernardo 605 Quequen AB Entrenamiento 02:34:03 26,87
123 1 Damas B Dos Santos Gabriela 804 Necochea   02:34:15 26,84
124 14 Master C1 Cardano Fabian 414 Tres Arroyos Tres Arroyos 02:34:34 26,78
125 25 Master B2 Barreneche Juan Luis 305 Benito Juarez Motoneta Team 02:34:55 26,72
126 26 Master B1 Villalon Paulo 222 Villa Cacique Villa Cacique 02:34:57 26,72
127 27 Master B1 Milan Sebastian 240 Tandil Cuevas 02:35:01 26,71
128 5 Master C2 Fernandez Juan Horacio 519 Balcarce   02:35:04 26,7
129 18 Master A1 Costanzo Matias 16 Ayacucho Cuevas 02:35:23 26,64
130 23 Master A2 De Licio Dario 114 San Bernardo Bordenave Bike 02:35:44 26,58
131 15 Master C1 Diaz Claudio 415 Las Flores Mundo a Pedal 02:35:45 26,58
132 24 Master A2 Ferreyra Mauro E. 119 Trenque Launquen   02:35:46 26,58
133 6 Master C2 Scarcelli Gustavo 500 Alberti Bic. El Chuchu 02:35:47 26,58
134 7 Master C2 Iojimo Juan Carlos 505 Miramar Miramar Team/San Con 02:35:50 26,57
135 16 Master C1 Casey Guillermo 409 Alberti Sport Cycling Team 02:35:52 26,56
136 25 Master A2 Mega Jose A. 107 Olavarria   02:35:58 26,54
137 26 Master A2 Caraciolli Luciano 127 Madariaga   02:36:14 26,5
138 17 Master C1 Giovanini Daniel 400 City Bell Cab. Mell Mell-VO2 M 02:36:28 26,46
139 26 Master B2 Artola Mariano 319 Las Flores Mundo a Pedal 02:36:42 26,42
140 2 Master D1 Cristino Walter 604 Ensenada Toto Training 02:36:46 26,41
141 1 Master D2 Abdeljalek Juan Carlos 703 La Plata Team Mercerat 02:36:50 26,4
142 28 Master B1 Rucker David 205 Olavarria Team pro 02:37:16 26,32
143 10 Elite Olivera Matias E. 964 Bs. As.   02:37:30 26,29
144 18 Master C1 Vera Luis 437 Tandil   02:38:09 26,18
145 8 Master C2 Moriset Daniel 516 Tres Arroyos Spin Bikes 02:38:20 26,15
146 27 Master B2 Fortunato Pablo 308 Marcos Paz Puro Bikes 02:38:38 26,1
147 19 Master C1 Sala Mariano 413 Mar del Plata CGO Sport Trainning 02:38:52 26,06
148 19 Master A1 Di Lisio Mariano 5 Mar de Ajo Bordenave Bike 02:39:14 26
149 9 Master C2 Mascieri Roberto 513 Sta. Teresita Top Bike Sta Teresit 02:39:22 25,98
150 28 Master B2 Tugores Marcelo Fabian 307 Mar del Plata JPR 02:39:38 25,93
151 2 Damas B Petreigne Jazmin 805 Tandil Cuevas CC 02:39:54 25,89
152 3 Master D1 Artero Lorenzo 609 Tandil   02:40:02 25,87
153 29 Master B2 Sayago Roberto 303 Haedo Del Parque Team 02:40:06 25,86
154 27 Master A2 Rossi B. Fabricio 121 Marcos Paz Puro Bikes 02:40:35 25,78
155 30 Master B2 Verges Eduardo 317 Mar del Plata Gym Nucleo 02:40:41 25,76
156 2 Master D2 Murarotto Raul 704 Cap. Sarmiento Granja 3 Arroyos 02:41:12 25,68
157 20 Master C1 Campero Osvaldo 440 Mar del Plata Sobre Ruedas 02:41:19 25,66
158 21 Master C1 Scarcella Andres 429 Tres Arroyos Los Migñons 02:41:25 25,65
159 2 Juveniles Llanos Lautaro 853 Gorchs   02:41:32 25,63
160 10 Master C2 Vera Luis Rene 514 C.A.B.A. Reina Mora 02:41:39 25,61
161 22 Master C1 Riera Jose Luis 432 Mar del Plata   02:41:45 25,6
162 11 Elite Gianini Lucas Damian 955 Mar del Plata Cuevas CC 02:42:08 25,53
163 11 Master C2 Diubertti Carlos Alberto 502 Dolores   02:42:17 25,51
164 12 Master C2 Mercerat Fernando 512 La Plata Team Mercerat 02:42:22 25,5
165 23 Master C1 Terraza Ruben Gabriel 403 Moreno Puro Bikes 02:42:53 25,42
166 24 Master C1 Bujnicki Oscar 402 Marcos Paz Puro Bikes 02:43:06 25,38
167 28 Master A2 Mastrosimone Ezequiel 100 Tres Arroyos A sufrir 02:43:25 25,33
168 29 Master B1 Suaya Fernando 201 Buenos Aires Scott Team Tigre 02:43:29 25,32
169 30 Master B1 Alzamendi Nestor 200 Azul   02:43:33 25,31
170 31 Master B1 Trotta Ivan 213 Sta. Teresita   02:43:42 25,29
171 12 Elite Burgos Gabriel 954 San Bernardo Bordenave Bike 02:44:38 25,15
172 1 Damas C Castañares Ana Belen 907 Laprida Rodan II 02:44:54 25,11
173 2 Damas C Suarez Myrian 910 Marcos Paz   02:45:24 25,03
174 13 Master C2 Puski Roberto 503 Marcos Paz Puro Bikes 02:45:26 25,03
175 25 Master C1 Beatrice Marcelo N. 431 Chivilcoy   02:45:46 24,97
176 6 Sub 23 Cowes Agustin 750 Olavarria Colner 02:46:40 24,84
177 4 Master D1 Silva Roberto 601 La Plata   02:47:09 24,79
178 29 Master A2 Gervasini Mauro 126 La Plata Team Mercerat 02:47:20 24,74
179 32 Master B1 Ledesma Marcos 247 Tandil   02:47:25 24,74
180 31 Master B2 Rodriguez Emilio Gabriel 316 Sta. Clara CGO Sport Training 02:47:47 24,69
181 7 Sub 23 Supatto Thomas 751 Las Flores Cuevas CC 02:48:00 24,64
182 26 Master C1 Lucero Marcelo 426 City Bell   02:48:15 24,62
183 2 Damas A Aschero Clara 550 Las Flores Giant 02:48:24 24,59
184 3 Juveniles Guevara Nicolas 850 Mar de Ajo Bordenave Bike 02:48:38 24,57
185 3 Master D2 Marina Miguel Angel 700 Mar del Plata   02:48:44 24,55
186 27 Master C1 Ferreyra Sergio Ramon 419 Mar de Ajo Bordenave Bike 02:48:51 24,52
187 33 Master B1 Panico Hernan 225 San Justo   02:48:56 24,52
188 28 Master C1 Ledesma Ricardo 423 Tandil A. Serrano 02:48:56 24,52
189 4 Master D2 Silaci Angel 707 Tandil   02:49:12 24,47
190 29 Master C1 Saltape Mario Oscar 404 Tres Arroyos Los Miñions 02:49:35 24,42
191 30 Master C1 Sivori Daniel 411 Las Toninas Casa Romano 02:49:49 24,4
192 5 Master D1 Blanco Nestor 600 C.A.B.A.   02:50:42 24,26
193 6 Master D1 Romeo Miguel Alberto 606 Tandil   02:50:46 24,26
194 31 Master C1 Diez Marcelo 438 Tandil Cuevas CC 02:50:47 24,26
195 32 Master B2 Macchi Esteban 323 Tandil Lemma Group 02:51:01 24,21
196 33 Master B2 Garcia Gerardo D. 332 Olavaria   02:51:34 24,14
197 20 Master A1 Santiago Ramiro 14 Tres Lomas Agrup Viento en Cont 02:51:42 24,12
198 30 Master A2 Freire Sebastian 125 Bolivar Cuevas CC 02:51:44 24,12
199 34 Master B1 Riva Padro Julio 246 Berisso   02:52:01 24,07
200 34 Master B2 Curutchet Carlos 320 Las Flores Mundo a Pedal 02:52:06 24,07
201 35 Master B1 Arce Nicolas 212 Ayacucho Proresistencia 02:52:14 24,05
202 32 Master C1 Verseci Jorge H. 430 Carilo Club Ciclista Carilo 02:52:41 23,98
203 3 Damas A Maccio Noelia 554 Tandil Spininng Tandil 02:52:45 23,98
204 14 Master C2 Ortega Enrique Claudio 509 Tandil Cuevas CC/Lub Cannin 02:52:48 23,98
205 15 Master C2 Saltape Guillermo 517 Tres Arroyos Los Miñions 02:52:50 23,95
206 33 Master C1 Fernandez Marcelo 436 Tandil Cuevas CC 02:52:58 23,95
207 34 Master C1 Cardenas Walter 427 Ayacucho   02:53:02 23,93
208 8 Sub 23 Islas Emiliano 753 Tandil   02:53:18 23,91
209 16 Master C2 Etcheto Sergio 501 City Bell Cabañas del Dique 02:53:53 23,82
210 3 Damas C San Martin Maria Fernanda 903 Tandil   02:53:55 23,82
211 36 Master B1 Fackal Eduardo 239 Necochea   02:54:25 23,75
212 35 Master C1 Corradi Mauricio 434 Olavarria   02:54:28 23,75
213 37 Master B1 Fernandez Ariel 242 Tandil JPR 02:54:55 23,68
214 31 Master A2 Wagner Ariel 130 Olavarria Lepen 02:55:10 23,63
215 17 Master C2 Torres Alberto 511 Miramar OSPERYRA 02:55:21 23,61
216 36 Master C1 Ferreyra Aldo 418 Las Flores Mundo a Pedal 02:55:36 23,59
217 32 Master A2 Carreras Gonzalo 113 Mar de Ajo Bordenave Bike 02:55:56 23,55
218 35 Master B2 Loretto Fernando 310 Gonnet Cabañas Mell Mell 02:55:58 23,55
219 21 Master A1 Bruno Federico 8 Ranchos Gym Feel-Diego Amosa 02:56:04 23,52
220 38 Master B1 Ianino Marcos 219 Las Flores Mundo A Pedal 02:56:08 23,52
221 37 Master C1 Quiroga Oscar Anibal 428 Olavarria Olavarria 02:56:30 23,46
222 18 Master C2 Loustanau Daniel 508 Las Flores Mundo a Pedal 02:56:44 23,43
223 36 Master B2 Araujo Rodrigo 313 Gral. Lavalle   02:57:13 23,37
224 39 Master B1 Eguia Cristian 214 Mar del Tuyu   02:57:53 23,28
225 33 Master A2 Arruti Atahualpa 128 Loberia Este es mi pollo 02:59:05 23,13
226 3 Damas B Ballerini Romina 800 Chivilcoy Garrote Team 02:59:45 23,04
227 4 Damas B Lombardi Monica 803 Necochea Dhorman German 02:59:53 23,02
228 38 Master C1 Regojo Alberto 442 Marcos Paz   03:00:37 22,94
229 34 Master A2 Perez Nicolas 137 Sta. Clara CGO Sport Training 03:00:58 22,89
230 40 Master B1 Renis Mauricio 241 Tandil MTB Extremo 03:01:47 22,79
231 37 Master B2 Lamarque Rraul 336 La Plata Team Mercerat 03:01:50 22,77
232 19 Master C2 Gigena Hector Daniel 510 Tandil   03:02:31 22,68
233 41 Master B1 Perez Oscar A. 203 Alberti   03:03:30 22,56
234 42 Master B1 Irrazabal Luis Leandro 237 Chivilcoy Peloton BikChivilcoy 03:03:42 22,54
235 5 Master D2 Borrajo Armando 706 C.A.B.A.   03:03:49 22,54
236 35 Master A2 Menna Maximiliano 109 S. de los Padres Los Pura Sangre 03:03:54 22,52
237 4 Damas C Emaldi Marta 904 Tandil Cotillon Tandil 03:04:13 22,48
238 36 Master A2 Esteberena Ariel 101 Ayacucho   03:05:21 22,34
239 7 Master D1 Mottura Jose Antonio 607 La Plata   03:05:44 22,3
240 37 Master A2 Agrazar Jonatan 118 Trenque Launquen   03:06:09 22,26
241 6 Master D2 Molina Oscar 705 Tandil   03:06:31 22,2
242 43 Master B1 Lucero Martin A. 209 Olavarria   03:06:33 22,2
243 44 Master B1 Barraza Miguel Angel 221 Las Flores Mundo A Pedal 03:06:34 22,2
244 4 Damas A Rodriguez Susana 553 Tandil   03:08:34 21,96
245 8 Master D1 Etcheverry Horacio 603 Las Flores Mundo a Pedal 03:08:44 21,94
246 5 Damas A Turra Johana 555 Quilmes   03:08:47 21,94
247 6 Damas A Medina Barbara 551 La Plata Team Mercerat 03:08:51 21,92
248 38 Master A2 Padovani Diego Martin 110 La Plata Ankun-El tonel Profit 03:09:10 21,89
249 20 Master C2 Humberto Gustavo 507 Azul Bicimundo 03:09:35 21,85
250 21 Master C2 Conde Claudio 522 Tandil   03:10:49 21,71
251 22 Master C2 Soto Ramon A. 520 Tres Arroyos   03:10:54 21,69
252 23 Master C2 Corrado Julio 526 Chivilcoy   03:10:55 21,69
253 45 Master B1 Brizuela Sebastian 208 La Plata Diego Amosa-Gym Feel 03:11:27 21,64
254 5 Damas C Mazzochi Silvia 908 Bs. As.   03:11:55 21,58
255 6 Damas C Arias Graciela 905 Cap. Sarmiento Granja 3 Arroyos 03:11:58 21,58
256 13 Elite Menna Javier 952 Mar del Plata Los Pura Sangre 03:12:39 21,51
257 5 Damas B Confeggi Carolina 801 Las Flores Mundo a Pedal 03:13:00 21,45
258 24 Master C2 Bilbao Jorge Luis 525 Tandil   03:14:02 21,34
259 39 Master A2 Sanchez Santiago R. 106 Castelar Oxigeno Bike Team 03:15:00 21,23
260 22 Master A1 Diaz Ramiro E. 18 Mar del Plata   03:15:10 21,21
